| Einwohner/innen | 1.676 |
| Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz | 1.620 |
| Einwohner/innen mit Nebenwohnsitz | 56 |
| Anzahl Haushalte | 965 |
| Fläche in ha | 1.026,26 ha (davon Wald: 711 ha) |
| Höhe | 240 - 275 m ü. NN |
| Wasserhärtebereich | 1 (Härtegrad 3,8°dH) Wasseruntersuchungsanalysen Niederelbert |
| Gemeindesteuersätze: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer |
285 % 340 % 330 % |
| Hundesteuer: 1. Hund 2. Hund 3. Hund |
38,-- € 64,-- € 89,-- € |
Weitere Daten über Niederelbert finden Sie auf der Website des Statistischen Landesamtes Bad Ems.